| 2017년 공공의료기관 청렴도 측정결과 공지 | |||
|---|---|---|---|
| 오홍균| 2018-01-22| 조회수 : 2943 | |||
|
2017년도 공공기관 청렴도 측정결과를 공개하오니 참조하시기 바랍니다. <공개내용> - 종합청렴도, 외부청렴도, 내부청렴도, 정책고객평가 등 |
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 3/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 오홍균 | 2018-04-02 | 3091 |
|
| 66 | 오홍균 | 2018-04-02 | 1159 |
|
| 65 | 총무과 | 2018-02-07 | 3076 |
|
| 64 | 관리자 | 2018-01-29 | 2889 |
|
![]() |
오홍균 | 2018-01-22 | 2944 |
|
| 62 | 관리자 | 2018-01-02 | 2850 |
|
| 61 | 오홍균 | 2017-06-29 | 2596 |
|
| 60 | 최재완 | 2017-03-20 | 2775 |
|
| 59 | 관리자 | 2017-03-20 | 3180 |
|
| 58 | 오홍균 | 2017-01-12 | 3247 |
|
| 57 | 오홍균 | 2017-01-12 | 2909 |
|
| 56 | 오홍균 | 2017-01-12 | 3233 |
|
| 55 | 오홍균 | 2016-12-26 | 3268 |
|
| 54 | 방수현 | 2016-12-26 | 2632 |
|
| 53 | 총무과 | 2016-11-18 | 2909 |
|
| 52 | 오홍균 | 2016-07-01 | 3238 |
|
| 51 | 정혜숙 | 2016-05-30 | 3049 |
|
| 50 | 정혜숙 | 2016-04-28 | 3285 |
|
| 49 | 정혜숙 | 2016-04-01 | 3284 |
|
| 48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3349 |

2017년도 청렴도 측정결과 공개(공지).hwp (281.5KB),
Download:793
