| 업무공시(실행예산) | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2015-04-08| 조회수 : 3327 | |||
|
지방의료원의설립및운영에관한법률 제24조의 규정에 의거 공주의료원 2015년도 실행 세입세출예산을 별첨과 같이 요약공시합니다. |
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3145 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3317 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 3101 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3427 |
|
| 43 | 총무과 | 2016-01-07 | 3290 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3384 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3219 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3139 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3128 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 2986 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3191 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3460 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3380 |
|
![]() |
관리자 | 2015-04-08 | 3328 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3706 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4200 |
|
| 31 | 관리자 | 2015-03-12 | 3341 |
|
| 30 | 총무과 | 2015-03-09 | 3357 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3401 |
|
| 28 | 관리자 | 2015-01-06 | 3241 |

2015년도 실행예산서.pdf (832.9KB),
Download:405
