| 2015년 운영평가 결과 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2016-01-07| 조회수 : 3290 | ||||||||||||||||||||||
|
지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제24조(업무상황 등의 공시), 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표 등)에 근거하여 2015년 지역거점공공병원 운영평가 결과를 아래와 같이 공시합니다. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ▢ 평가영역별 결과
|
||||||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3145 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3317 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 3101 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3427 |
|
![]() |
총무과 | 2016-01-07 | 3291 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3384 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3219 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3139 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3128 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 2986 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3191 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3460 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3380 |
|
| 34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3328 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3707 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4200 |
|
| 31 | 관리자 | 2015-03-12 | 3341 |
|
| 30 | 총무과 | 2015-03-09 | 3357 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3401 |
|
| 28 | 관리자 | 2015-01-06 | 3241 |

