업무공시(2015년도 결산서, 임직원현황등) | |||
---|---|---|---|
정혜숙| 2016-04-01| 조회수 : 3111 | |||
2015년 12월 31일 현재 임직원 현황, 인건비집행현황, 재무제표와 2015년도 결산서를 붙임 자료 참고 바랍니다. |
댓글 0개
게시물: 104
페이지: 3/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
64 | 관리자 | 2018-01-29 | 2555 |
|
63 | 오홍균 | 2018-01-22 | 2602 |
|
62 | 관리자 | 2018-01-02 | 2535 |
|
61 | 오홍균 | 2017-06-29 | 2344 |
|
60 | 최재완 | 2017-03-20 | 2449 |
|
59 | 관리자 | 2017-03-20 | 2807 |
|
58 | 오홍균 | 2017-01-12 | 2962 |
|
57 | 오홍균 | 2017-01-12 | 2612 |
|
56 | 오홍균 | 2017-01-12 | 3024 |
|
55 | 오홍균 | 2016-12-26 | 3024 |
|
54 | 방수현 | 2016-12-26 | 2449 |
|
53 | 총무과 | 2016-11-18 | 2721 |
|
52 | 오홍균 | 2016-07-01 | 2900 |
|
51 | 정혜숙 | 2016-05-30 | 2800 |
|
50 | 정혜숙 | 2016-04-28 | 3085 |
|
![]() |
정혜숙 | 2016-04-01 | 3112 |
|
48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3177 |
|
47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 2903 |
|
46 | 관리자 | 2016-02-11 | 2990 |
|
45 | 총무과 | 2016-02-05 | 2828 |