| 업무공시(예산) | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2015-03-12| 조회수 : 3459 | |||
|
지방의료원의설립및운영에관한법률 제24조의 규정에 의거 공주의료원 2015년도 세입세출예산을 별첨과 같이 요약공시합니다. |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3428 |
|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3232 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3422 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 3179 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3560 |
|
| 43 | 총무과 | 2016-01-07 | 3416 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3537 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3362 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3220 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3215 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 3065 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3280 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3578 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3483 |
|
| 34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3437 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3834 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4310 |
|
![]() |
관리자 | 2015-03-12 | 3460 |
|
| 30 | 총무과 | 2015-03-09 | 3466 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3521 |

2015년 공주의료원 예산 요약.hwp (24.0KB),
Download:872
