| 업무공시(예산) | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2015-03-12| 조회수 : 3528 | |||
|
지방의료원의설립및운영에관한법률 제24조의 규정에 의거 공주의료원 2015년도 세입세출예산을 별첨과 같이 요약공시합니다. |
댓글 0개
게시물: 110
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 정혜숙 | 2016-04-28 | 3466 |
|
| 49 | 정혜숙 | 2016-04-01 | 3414 |
|
| 48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3479 |
|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3317 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3651 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 4424 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3625 |
|
| 43 | 총무과 | 2016-01-07 | 3504 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3639 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3429 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3277 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3268 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 3114 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3331 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3660 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3566 |
|
| 34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3506 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3920 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4381 |
|
![]() |
관리자 | 2015-03-12 | 3529 |

2015년 공주의료원 예산 요약.hwp (24.0KB),
Download:965
