| 2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 총무과| 2021-04-15| 조회수 : 3829 | |||
|
2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다. |
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 150 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 425 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 435 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 554 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 911 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1085 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1103 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 747 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1236 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2309 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1508 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1592 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1354 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1809 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2344 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2463 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2686 |
|
| 90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4938 |
|
![]() |
총무과 | 2021-04-15 | 3830 |
|
| 88 | 총무과 | 2020-12-30 | 4357 |

2021년도 직무성과 계약서 및 직무성과 계약과제지표.pdf (4.7MB),
Download:580 