| 2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 총무과| 2021-04-15| 조회수 : 3923 | |||
|
2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다. |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 총무과 | 2026-01-26 | 18 |
|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 269 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 521 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 562 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 649 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 1003 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1169 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1202 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 829 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1315 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2401 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1613 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1677 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1449 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1908 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2440 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2549 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2794 |
|
| 90 | 총무과 | 2021-04-30 | 5027 |
|
![]() |
총무과 | 2021-04-15 | 3924 |

2021년도 직무성과 계약서 및 직무성과 계약과제지표.pdf (4.7MB),
Download:661 