2022년 공주의료원장 직무성과계약 공개 | |||
---|---|---|---|
총무과| 2022-05-16| 조회수 : 2188 | |||
2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다.
|
댓글 0개
게시물: 106
페이지: 1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
106 | 정영재 | 2025-04-07 | 214 |
|
105 | 정영재 | 2025-04-07 | 213 |
|
104 | 총무과 | 2025-01-31 | 387 |
|
103 | 총무과 | 2024-09-12 | 782 |
|
102 | 정영재 | 2024-03-29 | 919 |
|
101 | 정영재 | 2024-03-29 | 898 |
|
100 | 총무과 | 2024-01-02 | 584 |
|
99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1080 |
|
98 | 2023-04-18 | 2150 |
||
97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1353 |
|
96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1425 |
|
95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1200 |
|
94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1653 |
|
![]() |
총무과 | 2022-05-16 | 2189 |
|
92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2305 |
|
91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2504 |
|
90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4766 |
|
89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3596 |
|
88 | 총무과 | 2020-12-30 | 4187 |
|
87 | 총무과 | 2020-12-22 | 3996 |