2022년 공주의료원장 직무성과계약 공개 | |||
---|---|---|---|
총무과| 2022-05-16| 조회수 : 2147 | |||
2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다.
|
댓글 0개
게시물: 106
페이지: 1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
106 | 정영재 | 2025-04-07 | 154 |
|
105 | 정영재 | 2025-04-07 | 159 |
|
104 | 총무과 | 2025-01-31 | 324 |
|
103 | 총무과 | 2024-09-12 | 742 |
|
102 | 정영재 | 2024-03-29 | 871 |
|
101 | 정영재 | 2024-03-29 | 838 |
|
100 | 총무과 | 2024-01-02 | 528 |
|
99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1034 |
|
98 | 2023-04-18 | 2098 |
||
97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1304 |
|
96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1368 |
|
95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1146 |
|
94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1607 |
|
![]() |
총무과 | 2022-05-16 | 2148 |
|
92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2252 |
|
91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2446 |
|
90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4703 |
|
89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3534 |
|
88 | 총무과 | 2020-12-30 | 4127 |
|
87 | 총무과 | 2020-12-22 | 3947 |