| 2022년 공주의료원장 직무성과계약 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 총무과| 2022-05-16| 조회수 : 2543 | |||
|
2021년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다.
|
댓글 0개
게시물: 110
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 정영재 | 2026-04-13 | 62 |
|
| 109 | 정영재 | 2026-04-13 | 58 |
|
| 108 | 총무과 | 2026-01-26 | 132 |
|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 393 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 640 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 685 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 735 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 1094 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1274 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1319 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 940 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1436 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2532 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1737 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1785 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1567 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 2044 |
|
![]() |
총무과 | 2022-05-16 | 2544 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2678 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2936 |

2022년 공주의료원장 성과계약서 및 성과 과제정의서.pdf (2.3MB),
Download:1022 