| 공주의료원 신규채용 임직원 친인척 대상 공개 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편정현| 2022-07-01| 조회수 : 1931 | ||||||||||||||||||
|
□근거 : 지방 출자 · 출연기관 인사 · 조직지침, 신규채용에 관한 요쳥제14조 임직원 친인척 공개에 의거 □ 공주의료원 신규채용된 직원중 임직원의 친인척 대상 인원을 아래와 같이 공개 합니다.
[공주의료원 신규입사자 임지원 친인척 관계공계]
끝 |
||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 총무과 | 2026-01-26 | 38 |
|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 291 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 541 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 582 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 663 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 1022 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1187 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1226 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 847 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1334 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2426 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1636 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1695 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1473 |
|
![]() |
편정현 | 2022-07-01 | 1932 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2458 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2563 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2818 |
|
| 90 | 총무과 | 2021-04-30 | 5049 |
|
| 89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3949 |

