| 공주의료원 신규채용 임직원 친인척 대상 공개 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2025-07-17| 조회수 : 150 | ||||||||||||||||||
|
□ 근거:지방 출자·출연기관 인사·조직지침, 신규채용에 관한 요령 제14조 임직원 친인척 공개
□ 공주의료원 신규 채용 된 직원 중 임직원의 친인척 대상 인원을 아래와 같이 공개 합니다.
[공주의료원 신규입사자 임직원 친인척 관계 공개]
|
||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
총무과 | 2025-07-17 | 151 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 425 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 436 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 554 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 912 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1086 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1103 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 747 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1236 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2310 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1508 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1592 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1355 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1809 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2345 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2463 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2687 |
|
| 90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4939 |
|
| 89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3830 |
|
| 88 | 총무과 | 2020-12-30 | 4357 |

