| 2014년 지역거점공공병원 운영평가 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2015-03-09| 조회수 : 3487 | ||||||||||||||||||||||
|
지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제24조(업무상황 등의 공시), 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표 등)에 근거하여 2014년 지역거점공공병원 운영평가 결과를 아래와 같이 공시합니다. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ▢ 평가영역별 결과
|
||||||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3446 |
|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3262 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3445 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 3197 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3588 |
|
| 43 | 총무과 | 2016-01-07 | 3448 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3563 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3382 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3241 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3232 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 3082 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3302 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3603 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3511 |
|
| 34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3459 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3860 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4331 |
|
| 31 | 관리자 | 2015-03-12 | 3476 |
|
![]() |
총무과 | 2015-03-09 | 3488 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3547 |

