2020년도 청렴도 측정 결과 | |||
---|---|---|---|
총무과| 2020-12-22| 조회수 : 3946 | |||
국민권익위원회 주관 2020년도 공공의료기관 청렴도 결과
종합청렴도 2등급 계약 2등급 환자진료 2등급 내부업무 3등급 조직문화 3등급 부패방지제도 3등급
|
댓글 0개
게시물: 106
페이지: 1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
106 | 정영재 | 2025-04-07 | 153 |
|
105 | 정영재 | 2025-04-07 | 159 |
|
104 | 총무과 | 2025-01-31 | 323 |
|
103 | 총무과 | 2024-09-12 | 741 |
|
102 | 정영재 | 2024-03-29 | 870 |
|
101 | 정영재 | 2024-03-29 | 837 |
|
100 | 총무과 | 2024-01-02 | 527 |
|
99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1033 |
|
98 | 2023-04-18 | 2097 |
||
97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1304 |
|
96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1367 |
|
95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1146 |
|
94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1606 |
|
93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2147 |
|
92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2252 |
|
91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2446 |
|
90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4703 |
|
89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3533 |
|
88 | 총무과 | 2020-12-30 | 4126 |
|
![]() |
총무과 | 2020-12-22 | 3947 |