공주의료원 신규 채용 직원 임직원 친인척 관계 공개 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총무과| 2020-12-30| 조회수 : 4294 | ||||||||||||||||||
□ 지방 출자.출연기관 인사.조직지침에 따라 공주의료원 신규채용된 직원 중 임직원의 친인척 대상 인원을 아래와 같이 공개 합니다.
[ 공주의료원 신규직원 채용(친인척) 공개]
|
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
107 | 총무과 | 2025-07-17 | 70 |
|
106 | 정영재 | 2025-04-07 | 341 |
|
105 | 정영재 | 2025-04-07 | 344 |
|
104 | 총무과 | 2025-01-31 | 504 |
|
103 | 총무과 | 2024-09-12 | 859 |
|
102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1023 |
|
101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1028 |
|
100 | 총무과 | 2024-01-02 | 688 |
|
99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1177 |
|
98 | 2023-04-18 | 2244 |
||
97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1448 |
|
96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1532 |
|
95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1300 |
|
94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1750 |
|
93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2273 |
|
92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2404 |
|
91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2610 |
|
90 | 총무과 | 2021-04-30 | 4878 |
|
89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3738 |
|
![]() |
총무과 | 2020-12-30 | 4295 |